※無料の「特定健康診査」を既に受診された方は、
人間ドックをご受診できません
※「人間ドック」または「特定健康診査」のいずれかを、当年度内(実施期間中)
1回のみの受診となりますのでご注意下さい
| 検査項目 | 人間ドック | 特定健康診査 | |
|---|---|---|---|
| 診察 | 問診・聴診 | ● | ● | 
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● | 
| 標準体重 | ● | – | |
| 眼科 | 視力 | ● | – | 
| 眼底 | ● | – | |
| 循環器系 | 血圧測定・心電図(12誘導) | ● | ● | 
| 脈拍 | ● | – | |
| 末梢血液 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値 | ● | ● | 
| 血小板数 | ● | ● | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | 
| ALT(GPT) | ● | ● | |
| γ-GTP | ● | ● | |
| LDH | ● | – | |
| 総蛋白 | ● | – | |
| ALP | ● | – | |
| 蛋白分画 | ● | – | |
| 酵素 | 血清アミラーゼ | ● | – | 
| CPK | ● | – | |
| 脂質 | 総コレステロール | ● | – | 
| HDLコレステロール | ● | ● | |
| non-HDLコレステロール | ● | – | |
| LDLコレステロール | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | |
| 糖代謝 | 血糖 | ● | ● | 
| 尿糖 | ● | ● | |
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | |
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | 
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | – | 
| クレアチニン | ● | ● | |
| eGFR(推算糸球体ろ過量) | ● | ● | |
| 尿一般 | 蛋白 | ● | ● | 
| ウロビリノーゲン | ● | – | |
| 潜血 | ● | ● | |
| 胸部X線 | 正面一方向 | ● | – | 
| 上部消化管 | X線造影検査(食道・胃・十二指腸) | ● | – | 
| 大腸がんスクリーニング | 便潜血免疫反応 | ● | – | 
| お申し込み方法 048-466-8066 音声案内①人間ドック 予約受付時間:平日9時~16時30分/土曜日9時~12時30分 ※オリジナル人間ドック、協会けんぽの生活習慣病予防健診をはじめ、各健康保険組合・健保連(健康保険組合連合会)ご指定の人間ドックも扱っておりますので、予約時にお申し出下さい。 |